<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveSEO Soluções em Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.liveseo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liveseo.com.br</link>
	<description>Criação de Sites &#124; Otimização de Sites (SEO) &#124; Loja Virtual &#124; Links Patrocinados &#124; Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2013 18:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>O autocompletar do Google podem refletir uma sociedade</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/google/o-autocompletar-do-google-podem-refletir-uma-sociedade/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/google/o-autocompletar-do-google-podem-refletir-uma-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[autocomplementar]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[mudança na sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Quais as perguntas mais buscadas no Google sobre industria de confecção ? (Fonte da imagem: Reprodução/Google) Em artigo publicado no The New York Times, representantes da Google e Microsoft explicaram o que as sugestões de buscas apresentadas pelo Google Search e Bing podem representar. Por exemplo, um empresário que investir com empresas de confecções no sudeste, mas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liveseo.com.br/wp-content/uploads/2012/11/autocompletar-do-google.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-988" title="autocompletar do google" src="http://www.liveseo.com.br/wp-content/uploads/2012/11/autocompletar-do-google.jpg" alt="" width="693" height="231" /></a></p>
<p>Quais as perguntas mais buscadas no Google sobre industria de confecção ? (Fonte da imagem: Reprodução/Google)</p>
<p>Em artigo publicado no The New York Times, representantes da Google e Microsoft explicaram o que as sugestões de buscas apresentadas pelo Google Search e Bing podem representar. Por exemplo, um empresário que investir com empresas de confecções no sudeste, mas ao perceber que, no nordeste o termo é o mais procurado, ele pode até mudar o sua estratégia. Se ele desconhece da ferramenta Google Trends, pode até se enganar sobre essa suposição em que, as industrias de confecções são mais procuradas no nordeste. ( Para saber mais informações sobre o Google Trends acesse o artigo publicado: <a href="http://www.liveseo.com.br/google/estrategia-de-vendas-utilizando-o-google-trends" title="Google Trends"> Google Trends </a> )</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>O que você pergunta ao buscador?</h2>
<p>De fato, essa curiosidade não parece ser muito diferente no Brasil. Saber o que uma celebridade prefere, por exemplo, parece ser de interesse nacional. Fora isso, a religião de outras personalidades da política ou de atores,  também fica sempre nas primeiras sugestões do Google.</p>
<p>De acordo com os desenvolvedores de Bing e Google, não há uma quantia exata de perguntas iguais para fazer com que determinado item se torne uma sugestão no buscador. Contudo, para termos populares como “Facebook” é preciso que milhões de pesquisas utilizem o mesmo texto.</p>
<p>Fonte: Techmundo</p>
<h2>Divulgue este artigo</h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveseo.com.br/google/o-autocompletar-do-google-podem-refletir-uma-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de Sucesso &#8211; Gerente de Redes Sociais</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/redes-sociais-smo/caso-de-sucesso-gerente-de-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/redes-sociais-smo/caso-de-sucesso-gerente-de-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais - SMO]]></category>
		<category><![CDATA[case de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[gerente]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Tecnisa é uma construtora de São Paulo que investiu em redes sociais, sendo a primeira a criar o cargo Gerente de Redes Sociais. Acompanhando sua marca na internet, ela divulga seus lançamentos, empreendimentos, promoções exclusivas, cases, palestras, ações, prêmios e muito mais. É mais uma das inovações da empresa para manter o relacionamento aberto e se comunicar sempre com a clareza e transparência com seus clientes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Tecnisa é uma construtora de São Paulo que investiu em redes sociais, sendo a primeira a criar o cargo Gerente de Redes Sociais. Acompanhando sua marca na internet, ela divulga seus lançamentos, empreendimentos, promoções exclusivas, cases, palestras, ações, prêmios e muito mais. É mais uma das inovações da empresa para manter o relacionamento aberto e se comunicar sempre com a clareza e transparência com seus clientes.</div>
<div></div>
</div>
<div>A construtora foi a primeira a criar o cargo de gerente de redes sociais, em 2007. O publicitário Roberto Aloureiro assumiu a função e hoje administra 11 redes, como Twitter, Facebook, Blog, Linkedin,  Flickr, Orkut, SlideShare e outros.</div>
<div></div>
<div>A busca pelo site da Tecnisa aumentou 280%. “Esse profissional será cada vez mais importante porque as redes sociais vão ser tão essenciais quanto um SAC”.</div>
<div></div>
<p>Assim a Tecnisa se torna um dos maiores cases de sucesso de presença digital no Brasil.</p>
<p>Case Tecnisa &#8211; Twitter<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/S9cd_RJvnOg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Fonte: www.tecnisa.com.br</p>
<h2>Divulgue este artigo!</h2>
<div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveseo.com.br/redes-sociais-smo/caso-de-sucesso-gerente-de-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Fiber &#8211; Serviço de Internet banda ultralarga</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/google/google-fiber-servico-de-internet-banda-ultralarga/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/google/google-fiber-servico-de-internet-banda-ultralarga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[A Google começou a expandir ainda mais os seus serviços, Google Fiber é um projeto para construir uma infraestrutura de rede de banda larga experimental, usando comunicação por fibra óptica. Em maio de 2011, a cidade de  Kansas City foi a escolhida para a fase de testes, oferecendo aos moradores velocidades de até 1 Gbps (gigabit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Google começou a expandir ainda mais os seus serviços, Google Fiber é um projeto para construir uma infraestrutura de rede de banda larga experimental, usando comunicação por fibra óptica. Em maio de 2011, a cidade de  Kansas City foi a escolhida para a fase de testes, oferecendo aos moradores velocidades de até 1 Gbps (gigabit por segundo). Segundo a Google, esperamos convencer as pessoas a passar mais tempo na web e experimentar novos serviços.</p>
<p>O serviço tem 3 planos:</p>
<p>1-  1 GB por US70 por mês, sem taxa de instalação. Este pacote também vem com 1TB (terabyte) de armazenamento no Google Drive.</p>
<p>2 &#8211; Internet banda larga mais o serviço de TV por  US 120.</p>
<p>3 &#8211; Taxa de instalação US 300, com  acesso de  5Mbps gratuito.</p>
<p>Não se tem uma previsão para conectar todo o território americano, muito menos para o Brasil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: BBC http://www.bbc.co.uk/</p>
<p>Saiba mais <a title="Novidades do Google" href="http://www.liveseo.com.br/category/google/" target="_blank">aqui sobre novidades do Google.</a></p>
<h2>Divulgue este Artigo!</h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveseo.com.br/google/google-fiber-servico-de-internet-banda-ultralarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie Apresentações Modernas com Prezi</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/inovacoes/crie-apresentacoes-modernas-com-prezi/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/inovacoes/crie-apresentacoes-modernas-com-prezi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 15:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação prezi]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[O Prezi é uma ferramenta especializada em criação de apresentações de alto impacto, através do conceito de apresentações em zoom. A ferramenta é tão interessante que o próprio apresentador consegue controlar por meio de um tablet ou iphone. Não existe um site em português para a criação das apresentações. O site oficial é interativo, devido [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Prezi é uma ferramenta especializada em criação de apresentações de alto impacto, através do conceito de apresentações em zoom. A ferramenta é tão interessante que o próprio apresentador consegue controlar por meio de um tablet ou iphone.</p>
<p>Não existe um site em português para a criação das apresentações. O site oficial é interativo, devido a isso, ele é fácil de ser manuseado. Quanto maior for sua criatividade mais será bonita e interessante será a sua apresentação. Devido ao grande sucesso que a ferramenta esta fazendo, em breve, Prezi será um concorrente de peso para o Powerpoint.</p>
<p>O que é Prezi:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/pxhqD0hNx4Q" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h2>Divulgue este Artigo!</h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveseo.com.br/inovacoes/crie-apresentacoes-modernas-com-prezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégia de vendas utilizando o Google Trends</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/google/estrategia-de-vendas-utilizando-o-google-trends/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/google/estrategia-de-vendas-utilizando-o-google-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends é uma ferramenta que mostra quantas vezes um determinado termo ou palavra-chave é inserido e pesquisado em várias regiões do mundo, e em várias línguas. No gráfico 1, foi feita uma pesquisa por &#8220;confecções de roupas&#8221;, no primeiro gráfico indica a frequência na qual o termo foi procurado em relação ao número total [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends é uma ferramenta que mostra quantas vezes um determinado termo ou palavra-chave é inserido e pesquisado em várias regiões do mundo, e em várias línguas.</p>
<p>No gráfico 1, foi feita uma pesquisa por &#8220;confecções de roupas&#8221;, no primeiro gráfico indica a frequência na qual o termo foi procurado em relação ao número total de pesquisas, indicando que em 2004 até o final de 2009, o termo foi bastante procurado no Brasil e a partir de 2010 até 2012, houve uma queda significativa nas buscas.</p>
<p><a href="http://www.liveseo.com.br/wp-content/uploads/2012/11/grafico-google-trends-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-918" title="grafico google trends 1" src="http://www.liveseo.com.br/wp-content/uploads/2012/11/grafico-google-trends-1.jpg" alt="" width="820" height="372" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No segundo gráfico, indica a popularidade, (como o termo pesquisado foi &#8220;confecções de roupas&#8221; os resultados encontrados foram em Portugal e no Brasil, se procurar saber em relação a outros países, teria que fazer a busca utilizando o idioma do mesmo) ele é dividido por países, regiões e cidades. Para obter-se o mapa, foi colocado os filtros: pesquisas realizadas em 2012 no Brasil. Podemos observar que muitos consumidores principalmente situados no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, foram os que mais procuraram o termo.</p>
<p><a href="http://www.liveseo.com.br/wp-content/uploads/2012/11/grafico-google-trends-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-919" title="grafico google trends 2" src="http://www.liveseo.com.br/wp-content/uploads/2012/11/grafico-google-trends-2.jpg" alt="" width="581" height="436" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sabendo onde os consumidores estão, a empresa pode investir naquelas regiões, onde o mercado esta a procura. Uma estratégia simples, com uma importante ferramenta do marketing digital.</p>
<p>Na minha opinião, o Google Trends, ainda não sabe alguns detalhes específicos, como as cidades em que os termos foram mais buscados, mesmo assim não deixa de ser uma ótima ferramentas para alavancar suas vendas.</p>
<p>Para fazer suas pesquisas acesse o site: <a href="http://www.google.com.br/trends/">http://www.google.com.br/trends/</a></p>
<h2>Divulgue este Artigo!</h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveseo.com.br/google/estrategia-de-vendas-utilizando-o-google-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Sites e Marketing Digital em Porto Alegre &#8211; RS</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/criacao-de-sites/criacao-de-sites-e-marketing-digital-em-porto-alegre-rs/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/criacao-de-sites/criacao-de-sites-e-marketing-digital-em-porto-alegre-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Canoas]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[criação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[Gravataí]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[Viamão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[A LiveSEO desenvolve sites diferenciados nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas, Santa Maria, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo e São Leopoldo, assim ajudando a sua empresa a ter uma presença eficiente na internet. Trabalhamos com  criação de loja virtual personalizada com todas as ferramentas para você vender pela internet, colocamos seu site [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A LiveSEO desenvolve sites diferenciados nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas, Santa Maria, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo e São Leopoldo, assim ajudando a sua empresa a ter uma presença eficiente na internet. Trabalhamos com  criação de loja virtual personalizada com todas as ferramentas para você vender pela internet, colocamos seu site nas primeiras posições através de SEO ou Link Patrocinado e a utilização do e-mail marketing como ferramenta de marketing direto.</p>
<h2>Divulgue este artigo!</h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveseo.com.br/criacao-de-sites/criacao-de-sites-e-marketing-digital-em-porto-alegre-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Sites em Distrito Federal</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/criacao-de-sites/criacao-de-sites-em-distrito-federal/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/criacao-de-sites/criacao-de-sites-em-distrito-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 16:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de Sites]]></category>
		<category><![CDATA[criação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[A LiveSEO Marketing Digital é uma empresa que presta serviços de Criação de Sites em Distrito Federal. Também oferecemos serviços de Otimização de Sites para buscadores, Gestão de Links Patrocinados, enfim, todo o Marketing Digital da sua empresa. É uma empresa séria que trabalha visando primordialmente a satisfação de seus clientes, nossos sites são baseados com [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A LiveSEO Marketing Digital é uma empresa que presta serviços de Criação de Sites em Distrito Federal. Também oferecemos serviços de Otimização de Sites para buscadores, Gestão de Links Patrocinados, enfim, todo o Marketing Digital da sua empresa. É uma empresa séria que trabalha visando primordialmente a satisfação de seus clientes, nossos sites são baseados com tecnologia web 2.0 e com técnicas SEO (Search Engine Optimization), ou seja, são sites modernos criados para que o mundo possa encontrá-lo.</p>
<p>Confira alguns projetos desenvolvidos pela LiveSEO na página <a title="Clientes e Projetos" href="http://liveseo.com.br/clientes-e-projetos" target="_blank">Clientes e Projetos</a>.</p>
<h2>Divulgue este artigo!</h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveseo.com.br/criacao-de-sites/criacao-de-sites-em-distrito-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Estratégias de Marketing Digital</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/redes-sociais-smo/5-estrategias-de-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/redes-sociais-smo/5-estrategias-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 12:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais - SMO]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Para sua empresa se desenvolver ela tem que estar onde o seu consumidor está, ela têm que estar presente na Internet, e desenvolver uma estratégia de marketing digital eficiente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para sua empresa se desenvolver ela tem que estar onde o seu consumidor está, ela têm que estar presente na Internet, e desenvolver uma estratégia de marketing digital eficiente.</p>
<p>O consumidor utilizará alguns meios, como por exemplo:</p>
<p>1. Pesquisa nas ferramentas de busca por conteúdo.<br />
2. Utilização das rede sociais.<br />
3. Compartilhamento das informações com seus amigos, nas redes sociais.<br />
4. Utilização do e-mail, em alguns casos pode dar certo, pois algumas pessoas, tem receio ao que recebem na sua caixa postal.<br />
5. Publicidade online, como propagandas em sites de muitos acessos.</p>
<p>Reunindo todos estes elementos, podemos definir um modelo de marketing digital, assim, tirando o máximo proveito de cada uma das ferramentas da Internet, aumentando a exposição de sua empresa , e assim, proponho as cincos mais importantes Estratégias do Marketing Digital:</p>
<p>1.Marketing de conteúdo.</p>
<p>Com a saturação da propaganda tradicional, os consumidores são expostos com mais frequência a mensagens publicitárias oferecendo produtos que, em grande parte das vezes, eles não querem comprar. E isso é feito, na maioria dos casos, através de interrupção, ou seja, o consumidor é interceptado enquanto consome conteúdo, seja no intervalo da novela, no meio de uma matéria da revista ou antes do início de um vídeo no YouTube.</p>
<p>Ainda pouco explorado no Brasil, o Marketing de Conteúdo vem ganhando força como alternativa a este modelo de interrupção. Ele consiste, basicamente, em gerar conteúdo relevante para o cliente em vez de bombardeá-lo com ofertas ou autopromoção. Como esse conteúdo é uma informação útil que, de fato, interessa ao consumidor, ele tende a valorizá-lo e interagir com ele.</p>
<p>Ao gerar conteúdo relevante e de qualidade – que, de alguma forma, está associado aos seus produtos; e aí é que está a sacada –, a empresa tem a oportunidade de se tornar referência sobre aquele tema junto ao consumidor e, assim, aumentar sua reputação, uma das grandes moedas no mundo digital.</p>
<p>2.Marketing nas mídias sociais.</p>
<p>Para saber mais sobre acesse este artigo sobre <a href="http://www.liveseo.com.br/redes-sociais-smo/dicas-de-redes-sociais-para-seu-negocio/" target="_blank"> Dicas de Redes Sociais para o seu Negócio</a></p>
<p>3.Marketing viral.</p>
<p>Ele estimula as pessoas a passar adiante uma mensagem de marketing, espalhando-a para o máximo de usuários possíveis, como um &#8220;vírus&#8221;. Podemos comparar o marketing viral com a velha propaganda boca-a-boca, porém com um alcance muito maior graças à Internet.</p>
<p>As mídias sociais estão essencialmente presentes em qualquer ação de marketing viral. São em canais como Facebook, Twitter, Youtube ou Blogs que as campanhas se espalharão rapidamente. Em poucos cliques, um vídeo pode ser compartilhado com centenas, milhares ou milhões de amigos e seguidores. O e-mail também tem um forte poder de alcance.</p>
<p>Entretanto, não é tão simples fazer uma campanha se propagar na Internet. Com um bom planejamento e fazendo campanhas inteligentes e inovadoras, o marketing alcançará milhares de pessoas de forma espontânea. Por isso a enorme importância da internet e do marketing digital atualmente.</p>
<p>4.E-mail marketing.</p>
<p>Para saber mais acesse: <a href="http://www.liveseo.com.br/email-marketing/e-mail-marketing/" target="_blank"> Email Marketing</a></p>
<p>5.Monitoramento.</p>
<p>Utilizando ferramentas, como o Google Analytics, que é capaz de identificar além da tradicional taxa de exibição e hit de uma página, localização geográfica do visitante, forma com a qual chegou na página, navegador e sistema operacional combinados e suas versões, resolução de tela, entre outros, em períodos diários, semanais, mensais e anuais. Embora muitas pessoas vejam o Google Analytics apenas como uma ferramenta de monitoramento de tráfego essa ferramenta na verdade funciona como uma poderosa ferramenta para tomada de decisões em negócios relacionados à Internet.</p>
<h2>Divulgue este Artigo!</h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveseo.com.br/redes-sociais-smo/5-estrategias-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05 Vantagens de ter um PageRank Elevado</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/otimizacao-de-sites-seo/05-vantagens-de-ter-um-pagerank-elevado/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/otimizacao-de-sites-seo/05-vantagens-de-ter-um-pagerank-elevado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otimização de Sites - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização de Sites]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Olá queridos leitores da LiveSEO, hoje vamos mostrar algumas das vantagens por se ter um PageRank elevado, mas primeiro, você já sabe o que é um PageRank? Ainda não? Então leia primeiro este artigo sobre O que é PageRank e descubra como o Google avalia e analisa seu site na internet. : )]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Olá queridos leitores da LiveSEO, hoje vamos mostrar algumas das vantagens por se ter um PageRank elevado, mas primeiro, você já sabe o que é um PageRank? Ainda não? Então leia primeiro este artigo sobre <a title="O que é PageRank?" href="http://www.liveseo.com.br/otimizacao-de-sites-seo/o-que-e-pagerank/" target="_blank">O que é PageRank</a> e descubra como o Google avalia e analisa seu site na internet. : )</p>
<p>Conheça abaixo as 10 principais vantagens por se ter um <strong>PageRank</strong> elevado:</p>
<ol>
<li>PageRank elevado é sinômimo de boa posição, ou seja, aparecer na frente no Google, uma boa unidade de medida para definir o <strong>PageRank</strong> de uma página pode ser a percentagem (%). Por exemplo, se uma página tem <strong>PageRank</strong> de 33% significa que ela é mais importante que um terço de toda a Internet. Se o seu <strong>PageRank</strong> é 99% significa que ela é superior a quase todas as páginas da Internet.</li>
<li>Ter boa posição ou estar na frente vai ter levar a uma segunda vantagem super importante, vender mais ou difundir mais o seu objetivo na internet, seja ele qual for, se você vende flores estará divulgando flores para quem pesquisa sobre flores no Google, estará oferecendo seus serviços para quem procura sobre eles.</li>
<li>Com um PageRank elevado seu site é importante, é um site valorizado e de respeito, sendo assim, será fácil para você vender anúncios em seu site, PageRank Auto = Boa Posição = Muitas Visitas = Venda$,  empresas ou outros sites darão valor ao seu site, sendo assim você poderá anunciar produtos ou serviços no seu site e claro, ganhar com isso, como por exemplo com o <a title="Google Adsense" href="http://adsense.google.com.br" target="_blank">Google AdSense</a>.</li>
<li>Quanto maior o <strong>PageRank </strong>mais vezes o GoogleBot visitará o seu site e exibirá o conteúdo publicado, o Google valoriza sites que oferecem conteúdo de qualidade e estão em constante atualização.</li>
<li>Sabemos que aumentar o PageRank não é fácil, e sabemos que LinkBuilder é um dos principais caminhos se conseguir isso, se o seu site já está bem posicionado, conseguir outros links para ele será muito fácil e você conseguirá grandes parcerias. Como proprietário de um site, se você tem uma alta contagem de Page Rank, você deve usá-lo como um distintivo de honra. É uma medida da qualidade do seu site, uma prova que você está fazendo algo certo e têm feito grandes progressos com seu site e seus negócios. ; )</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Divulgue este Artigo!</h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveseo.com.br/otimizacao-de-sites-seo/05-vantagens-de-ter-um-pagerank-elevado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pheed &#8211; A mais nova rede social que promete muito</title>
		<link>http://www.liveseo.com.br/redes-sociais-smo/pheed-a-mais-nova-rede-social-que-promete-muito/</link>
		<comments>http://www.liveseo.com.br/redes-sociais-smo/pheed-a-mais-nova-rede-social-que-promete-muito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 17:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais - SMO]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pheed]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[twitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveseo.com.br/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Há espaço para uma outra rede social? Pheed a mais nova rede social lançada promete ser uma integração das redes Twitter, Facebook e Instagram. No Pheed, os usuários podem postar não só mensagens como também fotos, vídeos, arquivos de áudio e transmissões online para seguidores.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Há espaço para uma outra rede social? Pheed a mais nova rede social lançada promete ser uma integração das redes Twitter, Facebook e Instagram. No Pheed, os usuários podem postar não só mensagens como também fotos, vídeos, arquivos de áudio e transmissões online para seguidores. O diferencial é que no Pheed é possível cobrar pelo seu conteúdo. Definindo a sua conta como &#8220;premium&#8221;, assim, usuários pagam taxas que variam de US$ 1,99 (diárias) a US$ 34,99 (mensais) pelo acesso ao conteúdo premium. A arrecadação é divida entre os usuários de acordo com a quantidade de pessoas que pagam para ver o que é postado. O Pheed leva 50% das receitas do conteúdo publicado e o usuário leva o restante.O conteúdo premium é apenas uma sugestão, não uma exigência do site. É algo que a empresa espera que vai decolar.</p>
<p>Em relação ao conteúdo, as mensagens podem ser maiores do que no Twitter &#8211; com 420 caracteres no máximo. Os vídeos podem tanto ser tirados de outros sites, como o YouTube, quanto podem ser enviados direto para o Pheed. O mesmo acontece com áudio: você pode mandar uma música ou gravar uma mensagem de voz no seu computador. As fotos são mais organizadas do que no Twitter, e o usuário pode criar álbuns para elas.</p>
<p>A rede social tem algumas grandes parcerias, como Miley Cyrus, Paris Hilton , Slash e David Guetta que já se inscreveram para Pheed. Desde lançamento na semana passada, mais de um milhão de usuários já se inscreveram para o novo serviço.</p>
<p>O site apresenta um Facebook com a inspiração da &#8220;linha do tempo&#8221;, com a capacidade de incorporar facilmente fotos, vídeos, áudio e transmissões ao vivo. A rede social tem de tudo para dar certo, por apresentar uma interface simples e amigável e também devido ao seu investimento em marketing e propaganda.</p>
<p>Acesse agora o Pheed da LiveSEO: <a href="https://www.pheed.com/liveseo" target="_blank">https://www.pheed.com/liveseo</a></p>
